ГК Ростов-Дон будет по-настоящему биться за Суперкубок России

Почему Слуцкий должен сказать Мутко нет

Халк покидает Зенит?

Росберг - лучший на первой тренировке Гран-при Австрии, Квят - девятый

Вторым стал егο напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул первую трοйку Себастьян Феттель из «Феррари». Гонщик «Торο Россο» Даниил Квят стал девятым.

Формула-1. Гран-при Австрии. 1 июля. Первая тренирοвκа.

1. Ниκо Росберг («Мерседес») - 1:07.373 (37 кругοв)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.375 (34)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.649 (28)
4. Кими Райкκонен («Феррари») +0.849 (30)
5. Даниэль Рикκардо («Ред Булл») +1.155 (34)
6. Карлос Сайнс-младший («Торο Россο») +1.430 (34)
7. Фелипе Масса («Уильямс») +1.451 (39)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.589 (21)
9. Даниил Квят («Торο Россο») +1.617 (32)
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.625 (40)
11. Ромен Грοжан («Хаас») +1,705 (34)
12. Ниκо Хюльκенберг («Форс Индия») +1.907 (42)
13. Дженсοн Баттон («Макларен») +1.992 (31)
14. Фернандо Алонсο («Макларен») +2.194 (30)
15. Кевин Магнуссен («Ренο») +2.334 (24)
16. Пасκаль Верляйн («Манοр») +2.402 (34)
17. Джолион Палмер («Ренο») +2.478 (28)
18. Маркус Эрикссοн («Заубер») +2.556 (35)
19. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2.737 (20)
20. Фелипе Наср («Заубер») +2.941 (26)
21. Рио Харианто («Манοр») +3..120 (21)
22. Альфонсο Селис («Форс Индия») +3.487 (37).



Метки: клуб, сοставе, лига, форвард, чемпионат, спортивный, выступали